Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | XCover Pro |
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Exynos 9611 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Modelos de CPU | 4x1.7 GHz Cortex-A53,4x2.3 GHz Cortex-A73 |
| Modelo de GPU | Mali-G72 MP3 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2020 |
|---|
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.3 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | TFT |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 4050 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con batería removible | Sí |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
| Clasificación IP | IP68 |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 10 |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 25 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Auto focus |
| Resolución de las cámaras traseras | 25 Mpx/8 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 4x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
| Altura x Ancho x Profundidad | 159.9 mm x 76.7 mm x 9.9 mm |
|---|
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
Otros
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
| Con impacto positivo | Sí |
CELULAR SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO
$596.295,00
Sin stock
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | XCover Pro |
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Exynos 9611 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Modelos de CPU | 4x1.7 GHz Cortex-A53,4x2.3 GHz Cortex-A73 |
| Modelo de GPU | Mali-G72 MP3 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2020 |
|---|
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.3 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | TFT |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 4050 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con batería removible | Sí |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
| Clasificación IP | IP68 |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 10 |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 25 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Auto focus |
| Resolución de las cámaras traseras | 25 Mpx/8 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 4x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
| Altura x Ancho x Profundidad | 159.9 mm x 76.7 mm x 9.9 mm |
|---|
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
Otros
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
| Con impacto positivo | Sí |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$596.295,00
$596.295,00
$596.295,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $596.295,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.295,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$596.295,00
$596.295,00
$596.295,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

