Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Pocophone |
| Modelo | M4 Pro 5G |
| Color | Cool blue |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Modo noche, Flash LED, Panorámica, Foto HDR, Autoenfoque |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 163.56 mm x 75.78 mm x 8.75 mm |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
CELULAR XIAOMI POCO M4 PRO 5G 6GB + 128GB BLACK
$1.452.180,00
Sin stock
Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Pocophone |
| Modelo | M4 Pro 5G |
| Color | Cool blue |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Modo noche, Flash LED, Panorámica, Foto HDR, Autoenfoque |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 163.56 mm x 75.78 mm x 8.75 mm |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.452.180,00
$1.452.180,00
$1.452.180,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $1.452.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.452.180,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.452.180,00
$1.452.180,00
$1.452.180,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

