Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Características generales
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo | D22e-20 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 100V/240V |
Especificaciones
| Es curvo | No |
|---|---|
| Es gamer | Sí |
| Con parlantes incorporados | No |
| Es reclinable | Sí |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows 10 |
Conectividad
| Conexiones del monitor de la computadora | VGA/D-Sub, HDMI 1.4, Jack 3.5 mm |
|---|
Otros
| Cables incluidos | Cable de alimentación, HDMI |
|---|---|
| Con montaje VESA | Sí |
Peso y dimensiones
| Altura con soporte | 367.42 mm |
|---|---|
| Largo con soporte | 206.06 mm |
| Ancho con soporte | 493.01 mm |
| Peso con soporte | 2.6 kg |
| Altura sin soporte | 292.23 mm |
| Largo sin soporte | 52.51 mm |
| Ancho sin soporte | 493.01 mm |
| Peso sin soporte | 2.3 kg |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 21.4 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Es antirreflejo | Sí |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Contraste | 3000:1 |
| Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Tecnologías de la pantalla | FreeSync |
| Tipo de panel | VA |
Otros
| Con reducción de luz azul | Sí |
|---|
MONITORES Lenovo 22 PULGADAS BLUNDE
$273.033,30
Sin stock
Características generales
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo | D22e-20 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 100V/240V |
Especificaciones
| Es curvo | No |
|---|---|
| Es gamer | Sí |
| Con parlantes incorporados | No |
| Es reclinable | Sí |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows 10 |
Conectividad
| Conexiones del monitor de la computadora | VGA/D-Sub, HDMI 1.4, Jack 3.5 mm |
|---|
Otros
| Cables incluidos | Cable de alimentación, HDMI |
|---|---|
| Con montaje VESA | Sí |
Peso y dimensiones
| Altura con soporte | 367.42 mm |
|---|---|
| Largo con soporte | 206.06 mm |
| Ancho con soporte | 493.01 mm |
| Peso con soporte | 2.6 kg |
| Altura sin soporte | 292.23 mm |
| Largo sin soporte | 52.51 mm |
| Ancho sin soporte | 493.01 mm |
| Peso sin soporte | 2.3 kg |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 21.4 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Es antirreflejo | Sí |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Contraste | 3000:1 |
| Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Tecnologías de la pantalla | FreeSync |
| Tipo de panel | VA |
Otros
| Con reducción de luz azul | Sí |
|---|
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$273.033,30
$273.033,30
$273.033,30
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $273.033,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.033,30 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$273.033,30
$273.033,30
$273.033,30
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

