Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Gamer |
| Modelo | LF24T350FHLCZB |
| Voltaje | 100V/240V |
Especificaciones
| Es curvo | No |
|---|---|
| Es gamer | Sí |
| Con parlantes incorporados | No |
| Es reclinable | Sí |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Conectividad
| Conexiones del monitor de la computadora | D-Sub,HDMI 1.4 |
|---|
Otros
| Cables incluidos | Cable de alimentación,HDMI |
|---|---|
| Con montaje VESA | Sí |
Peso y dimensiones
| Altura con soporte | 425.3 mm |
|---|---|
| Largo con soporte | 232 mm |
| Ancho con soporte | 539.2 mm |
| Peso con soporte | 2.7 kg |
| Altura sin soporte | 322.8 mm |
| Largo sin soporte | 39.4 mm |
| Ancho sin soporte | 539.2 mm |
| Peso sin soporte | 2.4 kg |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 24 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Tipo de pantalla | LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Contraste | 1000:1 |
| Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Tecnologías de la pantalla | FreeSync |
| Tipo de panel | IPS |
Otros
| Con reducción de luz azul | Sí |
|---|
MONITORES SAMSUNG FLAT 24"
$259.413,45
Sin stock
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Gamer |
| Modelo | LF24T350FHLCZB |
| Voltaje | 100V/240V |
Especificaciones
| Es curvo | No |
|---|---|
| Es gamer | Sí |
| Con parlantes incorporados | No |
| Es reclinable | Sí |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Conectividad
| Conexiones del monitor de la computadora | D-Sub,HDMI 1.4 |
|---|
Otros
| Cables incluidos | Cable de alimentación,HDMI |
|---|---|
| Con montaje VESA | Sí |
Peso y dimensiones
| Altura con soporte | 425.3 mm |
|---|---|
| Largo con soporte | 232 mm |
| Ancho con soporte | 539.2 mm |
| Peso con soporte | 2.7 kg |
| Altura sin soporte | 322.8 mm |
| Largo sin soporte | 39.4 mm |
| Ancho sin soporte | 539.2 mm |
| Peso sin soporte | 2.4 kg |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 24 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Tipo de pantalla | LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Contraste | 1000:1 |
| Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Tecnologías de la pantalla | FreeSync |
| Tipo de panel | IPS |
Otros
| Con reducción de luz azul | Sí |
|---|
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$259.413,45
$259.413,45
$259.413,45
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $259.413,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.413,45 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$259.413,45
$259.413,45
$259.413,45
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

